日 時 | 2018年3月20日(火) 18時00分開始~20時00分終了予定 終了後懇親会あり ※希望者のみ |
---|---|
会 場 | Tokyo DD Clinic |
講 師 | 内海 聡 先生 |
費 用 | 無料(参加はメタトロン保有者のみです) |
定 員 | 30 名 |
内 容 | 内海聡先生のメタトロン測定結果のポイントを解説していただきます。 |
備 考 | ※ご参加は、弊社・弊社関連企業様よりメタトロンをご購入いただきましたユーザー様のみです。 |
日 時 | 2018年3月20日(火) 18時00分開始~20時00分終了予定 終了後懇親会あり ※希望者のみ |
---|---|
会 場 | Tokyo DD Clinic |
講 師 | 内海 聡 先生 |
費 用 | 無料(参加はメタトロン保有者のみです) |
定 員 | 30 名 |
内 容 | 内海聡先生のメタトロン測定結果のポイントを解説していただきます。 |
備 考 | ※ご参加は、弊社・弊社関連企業様よりメタトロンをご購入いただきましたユーザー様のみです。 |
アーカイブ
セミナー一覧(最新5件)
お知らせ・活動報告
量子波動器「メタトロン(MTR)」は医療機器ではありません。また、医師や有資格者による診断を代行するものでもなく、病名や臓器の部位を特定し診断したり、治療する目的ではありません。医師法・薬事法などの諸法規の範囲外における日常的な健康管理を対象としてものであり、お客様の意思によって実行される健康管理のための様々な情報をご提案いたします。最終的な判断は、お客様ご自身であり、病気等についてのご質問は医師や医療機関にご相談下さい。メタトロンは、微細磁場での極低周波数を利用し、1990年に設立されたThe Institute of Practical Psychophysics (Omsk) での膨大なデータベースを分析、処理することにより、測定した身体のエントロピーの様々な状態を知ることができます。その精度に関しては、100%断言するものではありません。