日 時 | 2018年7月18日(水) 13時00分開始 16時30分終了予定 |
---|---|
会 場 | B-by-C株式会社 東京都中央区銀座2-11-8ラウンドクロス銀座二丁目 10F 研修ルーム |
講 師 | 吉川忠久 |
費 用 | 弊社からメタトロンをご購入のユーザー様 参加無料 |
定 員 | 8 名 |
内 容 | メタトロンエメラルドの機種をベースにした 操作応用編 基本的な操作内容も復習しながら、優先エタロン、最優先エタロン、グラフの読み取り方など をお伝えさせて頂きます。 |
日 時 | 2018年7月18日(水) 13時00分開始 16時30分終了予定 |
---|---|
会 場 | B-by-C株式会社 東京都中央区銀座2-11-8ラウンドクロス銀座二丁目 10F 研修ルーム |
講 師 | 吉川忠久 |
費 用 | 弊社からメタトロンをご購入のユーザー様 参加無料 |
定 員 | 8 名 |
内 容 | メタトロンエメラルドの機種をベースにした 操作応用編 基本的な操作内容も復習しながら、優先エタロン、最優先エタロン、グラフの読み取り方など をお伝えさせて頂きます。 |
アーカイブ
セミナー一覧(最新5件)
お知らせ・活動報告
量子波動器「メタトロン(MTR)」は医療機器ではありません。また、医師や有資格者による診断を代行するものでもなく、病名や臓器の部位を特定し診断したり、治療する目的ではありません。医師法・薬事法などの諸法規の範囲外における日常的な健康管理を対象としてものであり、お客様の意思によって実行される健康管理のための様々な情報をご提案いたします。最終的な判断は、お客様ご自身であり、病気等についてのご質問は医師や医療機関にご相談下さい。メタトロンは、微細磁場での極低周波数を利用し、1990年に設立されたThe Institute of Practical Psychophysics (Omsk) での膨大なデータベースを分析、処理することにより、測定した身体のエントロピーの様々な状態を知ることができます。その精度に関しては、100%断言するものではありません。